横浜やすらぎの郷霊園 交通の御案内
 

⇒「横浜やすらぎの郷霊園」広域地図

時刻表

時間 平日 / 分 土曜 / 分 日曜・休日 / 分
 亀甲山発 三ツ境駅北口行(右側停留所)
10 01,07,17,25,32,42,47,57 02,07,14,23,33,43,47,54 04,11,16,22,29,36,39,47,55
11 00,07,14,23,29,35,42,49,57 00,08,17,27,37,47,57 03,09,15,22,29,35,41,47,51,59
12 03,13,23,32,40,51,54 03,12,22,32,40,48,54 06,13,18,27,35,42,49,54
13 07,15,23,31,39,44,54 05,15,25,35,44,55 05,14,21,29,38,47,53
14 09,12,21,35,41,53 05,12,23,33,41,52 00,07,13,20,25,33,42,52,57
15 01,10,18,27,31,41,50 02,12,22,31,40,50 08,14,23,31,39,46,52
16 02,09,15,23,32,36,46,49,59 00,10,20,30,36,43,49,58 00,08,16,23,32,40,44,51,58
17 06,15,22,30,37,39,47,52,54 07,17,27,35,39,44,50,54 06,13,21,29,34,43,49,59
18 02,07,12,18,19,27,32,37,39,47,52,57 00,07,15,19,27,34,39,45,52,59 10,22,29,38,45,56
 亀甲山発 鶴間駅東口行(右側停留所)
10 19,24,42,54,59 19,24,42,54,59 14,19,34
11 25,29,39 29,39,54 09,31,49
12 07,14,34,47,59 14,19,3947,59 14,32,38,54,59
13 24,57 24,57 24,34,49
14 22,44,59 22,44,59 19,39,59
15 09,24,54 04,22,49 24,54
16 20,44,53 17,34,53,59 14,44,59
17 24,31,47,57 19,31,49,57 21,44,59
18 20,24,44 20,24,44 14,26,34,54,59
 亀甲山発 若葉台中央行(教会側停留所)
09 02,08,14,20,26,32,38,44,50,59 01,08,15,22,29,36,43,53,59 05,12,19,26,33,42,51
10 08,14,20,26,33,37,39,43,53 13,22,26,32,39,45,54 00,07,13,19,25,31,38,44,50,58
11 02,11,15,21,26,32,38,48,56 03,13,21,27,32,40,50,57 06,11,18,25,32,39,44,51,59
12 06,11,16,21,29,34,40,49,57 08,18,28,34,43,53 06,13,20,27,34,42,50,58
13 04,11,21,28,38,46,54 03,13,21,31,41,51 03,09,15,20,26,31,38,46,52,59
14 01,08,18,28,36,43,48 01,10,18,26,35,43,51 06,13,20,26,32,39,46,53
15 03,10,16,26,37,43,49,58 01,10,18,29,40,51,58 00,08,15,22,29,36,43,51,59
16 06,19,28,35,42,49,57 06,16,26,36,46,56 07,15,22,30,38,46,54
17 04,08,17,23,31,38,43,48,53 04,11,17,25,31,43,51,59 02,10,18,27,37,48,56
18 01,08,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58 07,13,18,23,28,33,38,43,48,53,59 04,14,23,30,38,46,54
 亀甲山発 横浜駅西口行(教会側停留所)
09 29 34鶴 32,58鶴
10 38鶴 11鶴,35鶴  
11   6鶴,27鶴 0
12 24,52鶴 10鶴,22 19,46
13     21
14 0,41 59鶴 19
15 1鶴,34鶴 28鶴,38鶴 2,52鶴
16 11,4 10,24鶴 35,54鶴
17 14鶴,45 03,32,49  
18 11,41 00鶴,09,43 00,24,32鶴,54
 亀甲山発 横浜駅行(教会側停留所)
09 00,13,58 00,13,43 23
10 28,48 13,38,53 03,28,53
11 17,4 17,4 18,43
12 13,36,58 13,36,58 03,35,58
13 13,43 18,36 13,43
14 13,54 6,47 13,33,58
15 39 8,33 13,38,58
16 07,28,58 07,28,58 13,28,48
17 18,53 18,58 14,28,48
18 28 28 13,43
 亀甲山発 福泉寺経由中山駅行
09 23 23 21,43
10      
11 08 08 03
12 46 46 14
13      
14 27 27 07,32
15 13 13 39
16 03,13,53 03,13,43  
17     18,39
18 48 43  
 三ツ境発,若葉台中央行
08 05,13,16,20,26,38,43,48,54 05,13,18,23,28,39,46,53 10,20,30,40,50
09 06,12,18,24,30,36,42,51 00,07,14,21,28,35,45,51 04,11,18,25,34,43,52,59
10 00,06,12,18,24,29,35,45,54 05,14,18,24,29,37,46,55 05,11,17,23,30,36,42,50,58
11 02,07,13,18,24,30,40,48,58 05,13,19,24,32,42,49 03,10,17,24,31,36,43,51,58
12 03,08,13,21,26,32,41,49,56 00,10,20,26,35,45,55 05,12,19,26,34,42,50,55
13 03,13,20,30,38,46,53 05,13,23,33,43,53 01,07,11,18,23,30,38,44,51,58
14 00,10,20,28,35,40,55 02,10,18,27,35,43,53 05,12,18,24,31,38,45,52
15 2,8,18,29,35,41,50,58 02,10,21,32,43,50,58 00,07,14,21,28,35,43,51,59
16 56 56 07

ご来園・ご見学・お問合せ、お待ち申しあげております。(水曜日は定休日です)

横浜やすらぎの郷霊園 管理事務所
〒241-0802 神奈川県横浜市旭区上川井町1749-1
Eメール:y-yasuragi@zenkouji.net
URL : http://zenkouji.net/yasauragi
TEL.045-924-0210
FAX.045-924-0239
宗 教 法 人 善 光 寺
〒234-0053 
横浜市港南区日野中央1-12-9
URL : http://zenkouji.net
TEL.045-845-1371
FAX.045-846-2000

       ページ先頭へ

総合案内 | 霊園パンフレット | 霊園施設 | 永代供養墓 | 一葉観音 | 詳細・料金 | 交通・地図 | 連絡先


横浜やすらぎの郷霊園 管理事務所 (管理主体:宗教法人 善光寺)  〒241-0802 神奈川県横浜市旭区上川井町1749-1
電話:045-924-0210 Fax:045-924-0239 Eメール:y-yasuragi@zenkouji.net URL:http://zenkouji.net/yasuragi
本サイト内の文章・画像の無断転載(引用)はご遠慮下さい。  Copyright ©2002 Yokohama Zenkouji Temple. All rights reserved.